بادسنج دیجیتال شیائومی Xiaomi Youpin DUKA AM-1 Digital Anemometer
Xiaomi Youpin DUKA AM-1 Digital Anemometer
ناموجود
موجود شد به من اطلاع بده
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. می توانید از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید.
بخشها :
برند | Xiaomi |
مدل | Youpin DUKA AM-1 |
سنسور | باد / دما |
سرعت قابل اندازه گیری باد | 0.3-30 متر بر ثانیه |
خطای اندازه گیری سرعت باد | حدود 5% |
دمای عملیاتی | -10 درجه سانتیگراد ~ + 45 درجه سانتیگراد (14 درجه فارنهایت ~ 113 درجه فارنهایت) |
خطای اندازه گیری دما | حدود 2 درجه سانتیگراد |
رطوبت عملیاتی: کمتر از 90٪ RH واحد سرعت باد | کمتر از 90٪ RH |
واحد سرعت باد | متر بر ثانیه، کیلومتر بر ساعت، فوت در دقیقه، مایل در ساعت، گره در ساعت |
واحد دما | درجه سانتیگراد / درجه فارنهایت |
خاموش شدن خودکار | |
زمان خاموش شدن خودکار | خاموش شدن خودکار پس از 14 دقیقه بدون کلید |
نوع باتری | 3.0 ولت CR2032 |
جریان مصرفی | حدود 3 میلی آمپر |
ابعاد | 47x21x126 میلیمتر |
وزن | 84.5 گرم |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد